МИРОВАЯ ГАЗОМОТОРНАЯ СТАТИСТИКА ЗА ДЕКАБРЬ 2009 ГОДА
| Страна | Парк ГБА общий | Парк АГНКС | Спрос на КПГ, млн. нм3/год |
|
| Пакистан | 2 250 100 | 3 000 | 2 025,09 |
|
| Аргентина | 1 793 449 | 1 835 | 2 650,92 |
|
| Иран | 1 638 284 | 981 | 2 124,00 |
|
| Бразилия | 1 614 404 | 1 769 | 1 975,20 |
|
| Индия | 700 000 | 500 | 624,00 |
|
| Италия | 587 577 | 732 | 588,00 |
|
| Китай | 500 000 | 1 339 | 450,00 |
|
| Колумбия | 296 261 | 458 | 540,00 |
|
| Бангладеш | 180 000 | 463 | 256,32 |
|
| Таиланд | 158 002 | 369 | 79,00 |
|
| Боливия | 122 812 | 128 | 315,36 |
|
| Украина | 120 000 | 224 | 552,00 |
|
| Египет | 110 100 | 119 | 406,80 |
|
| Россия | 103 000 | 235 | 321,48 |
|
| Армения | 101 352 | 275 | 342,00 |
|
| США | 100 000 | 816 | 660,00 |
|
| Германия | 77 000 | 835 | 129,12 |
|
| Перу | 73 839 | 77 | 98,16 |
|
| Болгария | 60 236 | 76 | 156,00 |
|
| Узбекистан | 47 000 | 43 | 51,00 |
|
| Венесуэла | 44 200 | 124 | 97,80 |
|
| Малайзия | 41 921 | 128 | 20,96 |
|
| Япония | 38 042 | 344 | 60,87 |
|
| Южная Корея | 24 358 | 157 | 980,16 |
|
| Мьянма | 22 821 | 37 | 11,41 |
|
| Швеция | 18 579 | 133 | 61,44 |
|
| Франция | 12 450 | 125 | 37,35 |
|
| Канада | 12 140 | 101 | 36,42 |
|
| Таджикистан | 10 600 | 53 | 49,56 |
|
| Чили | 8 064 | 15 | 38,40 |
|
| Швейцария | 7 600 | 117 | 120,72 |
|
| Киргизия | 6 000 | 6 | 7,20 |
|
| Белоруссия | 5 500 | 25 | 36,00 |
|
| Молдавия | 5 000 | 14 | 12,00 |
|
| Австрия | 4 637 | 197 | 6,00 |
|
| Сингапур | 4 499 | 5 | 2,25 |
|
| Тринидад и Тобаго | 3 500 | 13 | 9,60 |
|
| Турция | 3 056 | 9 | 4,80 |
|
| Мексика | 3 037 | 8 | 0,24 |
|
| Грузия | 3 000 | 42 | 1,60 |
|
| Австралия | 2 825 | 47 | 8,48 |
|
| Индонезия | 2 550 | 9 | 1,28 |
|
| Польша | 2 106 | 33 | 1,00 |
|
| Нидерланды | 2 032 | 51 | 1,00 |
|
| Испания | 1 863 | 42 | 42,24 |
|
| Чехия | 1 580 | 35 | 5,40 |
|
| Словакия | 564 | 7 | 9,00 |
|
| Финляндия | 542 | 13 | 5,88 |
|
| Греция | 520 | 2 | - |
|
| Латвия | 500 | 4 | - |
|
| Португалия | 407 | 5 | - |
|
| Сербия | 326 | 5 | 0,18 |
|
| Норвегия | 311 | 8 | - |
|
| ОАЭ | 305 | 2 | - |
|
| Великобритания | 294 | 33 | 4,80 |
|
| Новая Зеландия | 283 | 14 | - |
|
| Люксембург | 203 | 7 | 0,72 |
|
| Бельгия | 143 | 9 | - |
|
| Литва | 133 | 2 | 1,56 |
|
| Хорватия | 130 | 1 | 0,16 |
|
| Алжир | 125 | 3 | - |
|
| Исландия | 120 | 2 | 0,48 |
|
| Лихтенштейн | 101 | 3 | - |
|
| Венгрия | 72 | 4 | 1,44 |
|
| Нигерия | 60 | 2 | - |
|
| Македония | 50 | 1 | 0,24 |
|
| Эквадор | 40 | 1 | - |
|
| Филиппины | 36 | 3 | - |
|
| Тунис | 34 | 1 | - |
|
| Панама | 15 | - | - |
|
| Босния и Герцеговина | 7 | 3 | - |
|
| Мозамбик | 4 | 1 | - |
|
| Тайвань | 4 | 1 | - |
|
| Эстония | 4 | 1 | - |
|
| Танзания | 3 | - | - |
|
| Вьетнам | 2 | 1 | - |
|
| Ирландия | 2 | 1 | - |
|
| Доминиканская Республика | 1 | 1 | - |
|
| Черногория | 1 | 1 | - |
|
ВСЕГО
|
10 890 718
|
16 277
|
16 023,07
|
Copyright © Национальная Газомоторная Ассоциация.
WebMaster |